长江大学地球物理与石油资源学院2022届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推免人选公示
发布时间:2021年09月13日 17:37
点击量:
推荐名额分配:地球物理学2名,勘查技术与工程6名,勘查技术与工程(卓越)1名,经个人申请,学校及学院推免生遴选工作小组审查,现以拟录取名额(9名)的120%予以公布排名。
| 序号 | 院系所名称 | 专业代码 | 所学专业名称 | 姓名 | 必修绩点 | 必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 专业人数 | 必修绩点专业排名 | 必修课绩点是否排名在本专业前40% | 外语四级 | 学位课是否有补考记录 | 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学计划) |
| 1 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程(卓越) | 张文艺 | 3.97 | 89.71 | 2 | 综合排名 | 91.71 | 1 | 25 | 2 | 是 | 523 | 否 | 普通推免生 |
| 2 | 地球物理与石油资源学院 | 070801 | 地球物理学 | 王星皓 | 3.83 | 88.33 | 综合排名 | 88.33 | 1 | 44 | 4 | 是 | 432 | 否 | 普通推免生 | |
| 3 | 地球物理与石油资源学院 | 070801 | 地球物理学 | 刘凤林 | 2.87 | 78.74 | 综合排名 | 78.74 | 2 | 44 | 13 | 是 | 447 | 否 | 普通推免生 | |
| 4 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 马莹颖 | 3.82 | 88.17 | 综合排名 | 88.17 | 1 | 112 | 2 | 是 | 519 | 否 | 普通推免生 | |
| 5 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 魏然 | 3.39 | 83.94 | 综合排名 | 83.94 | 2 | 112 | 6 | 是 | 457 | 否 | 普通推免生 | |
| 6 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 邢广俊 | 3.34 | 83.4 | 综合排名 | 83.4 | 3 | 112 | 8 | 是 | 502 | 否 | 普通推免生 | |
| 7 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 羊丹 | 3.34 | 83.36 | 综合排名 | 83.36 | 4 | 112 | 9 | 是 | 435 | 否 | 普通推免生 | |
| 8 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 朱燚豪 | 3.06 | 80.6 | 2 | 综合排名 | 82.6 | 5 | 112 | 17 | 是 | 440 | 否 | 普通推免生 |
| 9 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 黄嘉欣 | 3.03 | 80.35 | 综合排名 | 80.35 | 6 | 112 | 19 | 是 | 457 | 否 | 普通推免生 | |
| 10 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 鲍一遥 | 2.82 | 78.23 | 2 | 综合排名 | 80.23 | 7 | 112 | 29 | 是 | 446 | 否 | 普通推免生(候补) |
| 11 | 地球物理与石油资源学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 徐斌斌 | 2.96 | 79.63 | 综合排名 | 79.63 | 8 | 112 | 23 | 是 | 507 | 否 | 普通推免生(候补) |
公示时间:2021.9.13-2021.9.15。
联系人:学院纪检:丁植磊02769111131;教学办:赵振龙02769111036。
地球物理与石油资源学院
2021年9月13日

