地物学院第十四批“大学生创新创业训练计划”项目申报答辩结果公示
发布时间:2021年10月08日 15:37
点击量:
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人姓名 | 导师姓名 | 项目一级学科名称 | 平均得分 | 是否推荐 |
| 1 | 基于卷积神经网络的磁条带自动识别技术研究 | 创新训练项目 | 刘虹辰 | 黄彦铭 | 计算机科学技术 | 92.25 | 推荐校级 |
| 2 | 基于光纤振动信号的井周流体智能识别 | 创新训练项目 | 孟诚 | 陈雪菲 | 地球科学 | 87.75 | 推荐校级 |
| 3 | 多源倾子电磁法响应特征研究 | 创新训练项目 | 郑闫钰婕 | 周磊 | 地球科学 | 87.75 | 推荐校级 |
| 4 | 基于薄片图像深度学习的岩性自动识别与分类研究 | 创新训练项目 | 郑洋洋 | 张冲 | 地球科学 | 87.5 | 推荐校级 |
| 5 | 裂缝粗糙程度声波实验方法设计与测量 | 创新训练项目 | 彭俊辉 | 唐军 | 工程与技术科学基础学科 | 86.25 | 推荐校级 |
| 6 | 基于哈希卷积神经网络的高校门禁局部人脸识别方法研究及应用 | 创新训练项目 | 刘育琪 | 袁瑞 | 计算机科学技术 | 86.25 | 推荐校级 |
| 7 | 三维航空天然场源电磁法反演研究 | 创新训练项目 | 滕宗保 | 黄鑫 | 地球科学 | 83.5 | 推荐校级 |
| 8 | 公路金属立柱护栏埋深智能检测研究方法 | 创新训练项目 | 彭林佳乐 | 胡少兵 | 工程与技术科学基础学科 | 83.5 | 推荐校级 |
| 9 | 基于深度学习的井场钻具计数软件设计 | 创新训练项目 | 李文烨 | 胡少兵 | 计算机科学技术 | 83.25 | 推荐校级 |
| 10 | 基于物理实验的声波测井模式波衰减规律研究 | 创新训练项目 | 陈粤群 | 蔡明 | 地球科学 | 83 | 推荐校级 |
| 11 | 基于Coin3D的页岩储层压裂改造体积三维显示与交互研究 | 创新训练项目 | 谢雨君 | 王鹏 | 计算机科学技术 | 82.5 | 推荐校级 |
| 12 | 基于ResNet的地质雷达目标检测方法研究 | 创新训练项目 | 吴雅琴 | 张占松 | 计算机科学技术 | 82.5 | 推荐校级 |
| 13 | 基于井地耦合模型的产出剖面温度场正演模拟 | 创新训练项目 | 吴庞 | 李谋杰 | 地球科学 | 81.5 | 推荐校级 |
| 14 | 碳酸岩弹性参数对超压的响应 | 创新训练项目 | 周文轩 | 王晓龙 | 地球科学 | 81.25 | 推荐校级 |
| 15 | 随钻和电缆中子伽马密度测井方法对比研究 | 创新训练项目 | 吴楠 | 张泉滢 | 地球科学 | 81.25 | 推荐校级 |
| 16 | 基于机器学习的银行客户信用风险评估 | 创新训练项目 | 朱家为 | 袁瑞 | 统计学 | 81 | 推荐校级 |
| 17 | 基于深度学习的测井资料储层流体识别方法研究 | 创新训练项目 | 朱湖云 | 刘迪仁 | 地球科学 | 80.5 | 否 |
| 18 | 火情预警与高层集群建筑智能逃生决策 | 创新训练项目 | 田文慧 | 张明菊 ,程为彬 | 计算机科学技术 | 80.25 | 否 |
| 19 | 大地电磁信号噪声压制方法研究 | 创新训练项目 | 郭雨龙 | 周磊 | 地球科学 | 80 | 否 |
| 20 | 基于深度学习的地震资料高分辨处理方法研究 | 创新训练项目 | 王思博 | 赵岩 | 地球科学 | 79 | 否 |
| 21 | 岩石声电同步测量实验设计与含水性评价 | 创新训练项目 | 曾阳 | 唐军 | 地球科学 | 78.5 | 否 |
| 22 | 基于神经网络的水平井生产测井数据处理方法研究 | 创新训练项目 | 彭琪 | 宋红伟 | 地球科学 | 77.25 | 否 |
| 23 | 基于钻探机器人的地球勘探信息集成模型研究 | 创新训练项目 | 叶梦甜 | 张明菊 ,程为彬 | 地球科学 | 77 | 否 |
| 24 | 钻井异常全因素预警神经网络专家系统 | 创新训练项目 | 朱奕龙 | 范娜 ,程为彬 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 77 | 否 |
| 25 | 基于深度学习的核磁共振测井页岩油产能预测方法研究 | 创新训练项目 | 陈驰 | 张宫 | 计算机科学技术 | 76.75 | 否 |
| 26 | 基于深度学习的复杂地层岩性识别方法及其实现 | 创新训练项目 | 魏鸿鹏 | 刘迪仁 | 地球科学 | 76.75 | 否 |
| 27 | 基于遥感大数据的事故溢油监测方法研究 | 创新训练项目 | 毕立辉 | 赵冬 | 地球科学 | 76.5 | 否 |
| 28 | 基于深度学习的地震资料初至拾取方法研究 | 创新训练项目 | 王子健 | 赵岩 | 地球科学 | 76.5 | 否 |
| 29 | 三维地面和航空大地电磁法联合反演研究 | 创新训练项目 | 余海毅 | 曹晓月 | 地球科学 | 75.25 | 否 |
| 30 | 天然气水合物储层地震和海洋可控源电磁响应特征研究 | 创新训练项目 | 王志宇 | 潘豪杰 | 地球科学 | 74.5 | 否 |
| 31 | 基于数值模拟的声波测井模式波衰减规律研究 | 创新训练项目 | 黄佳楠 | 蔡明 | 地球科学 | 73.75 | 否 |
| 32 | 不同浓度的盐溶液下的等效NaCl俘获截面图版研究 | 创新训练项目 | 程佳钦 | 李谋杰 | 地球科学 | 72.5 | 否 |
| 说明:经学院申请,学校批准分配项目名额16项 | |||||||
| 公示期:2021.10.8-10.11 | |||||||
| 联系人:赵老师,02769111036 | |||||||
地球物理与石油资源学院
2021年10月8日

